历年赛事统计
哥伦乙
2026 哥伦乙(正确比分统计) 111 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 17 15.32%
2 1:0 12 10.81%
3 2:1 11 9.91%
4 1:2 11 9.91%
5 0:0 10 9.01%
6 2:0 10 9.01%
7 0:1 9 8.11%
8 0:2 9 8.11%
9 2:2 6 5.41%
10 1:3 4 3.6%
11 其他 4 3.6%
12 3:1 3 2.7%
13 3:0 2 1.8%
14 0:3 1 0.9%
15 2:3 1 0.9%
16 3:3 1 0.9%
17 3:2 0 0%
2025 哥伦乙(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 42 13.64%
2 1:1 35 11.36%
3 2:0 34 11.04%
4 0:1 34 11.04%
5 1:2 25 8.12%
6 2:1 25 8.12%
7 0:0 23 7.47%
8 其他 23 7.47%
9 2:2 18 5.84%
10 3:0 11 3.57%
11 0:2 8 2.6%
12 3:1 8 2.6%
13 2:3 7 2.27%
14 0:3 6 1.95%
15 3:2 4 1.3%
16 1:3 3 0.97%
17 3:3 2 0.65%
2024 哥伦乙(正确比分统计) 310 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 56 18.06%
2 1:1 30 9.68%
3 2:0 29 9.35%
4 2:1 29 9.35%
5 其他 27 8.71%
6 0:1 25 8.06%
7 0:0 24 7.74%
8 2:2 18 5.81%
9 1:2 17 5.48%
10 0:2 14 4.52%
11 3:0 11 3.55%
12 0:3 8 2.58%
13 1:3 5 1.61%
14 2:3 5 1.61%
15 3:1 5 1.61%
16 3:2 5 1.61%
17 3:3 2 0.65%
近期正确比分统计 729 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 110 15.09%
2 1:1 82 11.25%
3 2:0 73 10.01%
4 0:1 68 9.33%
5 2:1 65 8.92%
6 0:0 57 7.82%
7 其他 54 7.41%
8 1:2 53 7.27%
9 2:2 42 5.76%
10 0:2 31 4.25%
11 3:0 24 3.29%
12 3:1 16 2.19%
13 0:3 15 2.06%
14 2:3 13 1.78%
15 1:3 12 1.65%
16 3:2 9 1.23%
17 3:3 5 0.69%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额